martes, 31 de marzo de 2009
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO
Rodea con un círculo la opción elegida.
1 2 3 4 5 6
Nada Adecuado Muy Adecuado
ORGANIZACIÓN
1.- Lugar 1 2 3 4 5 6
2.- Fechas y horario 1 2 3 4 5 6
3.- Café 1 2 3 4 5 6
4.- Puntualidad 1 2 3 4 5 6
DESARROLLO DE LAS SESIONES
5.- Diaporama 1 2 3 4 5 6
6.- Mesa redonda 1 2 3 4 5 6
7.- Clausura 1 2 3 4 5 6
8.- Contenidos 1 2 3 4 5 6
9.- Metodología empleada en talleres 1 2 3 4 5 6
10.-Profesores/Ponentes 1 2 3 4 5 6
11.-Coordinación 1 2 3 4 5 6
12.- Participación de los asistentes 1 2 3 4 5 6
APLICABILIDAD PRÁCTICA
13.- Expectativas cubiertas 1 2 3 4 5 6
14.- Satisfacción global 1 2 3 4 5 6
15.-Posibilidad de mejora docente 1 2 3 4 5 6
16.- Valora tu participación 1 2 3 4 5 6
17.- Valora lo que has aprendido 1 2 3 4 5 6
18.- ¿Te interesa profundizar en la
temática abordada? 1 2 3 4 5 6
Observaciones, sugerencias y propuestas de temas para sucesivos encuentros:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario